| NPO法人 JCF東部総局主催競技会成績表 | ||
|---|---|---|
| 成績表 2005年・2006年前期・2006後期・2007前期・2007後期 |
||
| 【出場申込案内】 | 【競技会出場料】 | 【入場料】 |
| 平成20年度 前期JCF東部総局主催競技会案内 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 日 | プロフェッショナル | ||
| 開 催 内 容 | 種 目 | 会 場 | ||
| 2 | /11 | WORLD DANCE FESTIVAL ギャラクシーマスターズオープン ダンススポーツチャンピオンシップス |
会場 日本武道館 | |
| (月) | オープン スタンダード | W・T・Vw・F・Q | 地下鉄 東西線 | |
| 振替休日 | オープン ラテン | C・S・R・P・J | 半蔵門線 都営新宿線 | |
| ライジングスター競技会 | W・T/C・R | 九段下駅 2番出口より 徒歩5分 | ||
| C級競技会 | W・T/C・R | |||
| DN級競技会 | W・T/C・R | |||
| 主催: JCF東部総局 | ||||
| 2 | /24 | 東部日本選手権 | C・S・R・P・J | 会場 エビス303 |
| (日) | (セントラルリーグ) | 山手線 恵比寿駅 徒歩3分 | ||
| B級スタンダード競技会 | W・T・Vw・F・Q | |||
| C級スタンダード競技会 | W・T・Q | |||
| D競技会 | W・T/C・S | |||
| N級競技会 | W・T/C・R | |||
| アマ・プロオープンミックスダンス競技会 | 主催: JCF東部総局 | |||
| アマ・プロデモンストレーション競技会 | ||||
| 3 | /30 | プロ関東選手権スタンダード | W・T・Vw・F・Q | 会場 日石横浜ホール |
| (日) | ※前年度の東部日本選手権の | JR京浜東北線 桜木町駅 徒歩4分 | ||
| ファイナリストはエントリー不可。 | ||||
| C級スタンダード競技会 | W・T・F | |||
| D級競技会 | W・T/C・R | |||
| N級競技会 | W・T/C・R | |||
| 主催: JCF東部総局 | ||||
| 4 | /20 | 東部日本選手権 | W・T・Vw・F・Q | 会場 ホテルイースト21東京 |
| (日) | (セントラルリーグ) | 地下鉄東西線 | ||
| 東陽町駅 1番出口 徒歩7分 | ||||
| B級ラテン競技会 | C・S・R・P・J | |||
| C級選抜ダンススポーツ スタンダード競技会 |
||||
| 男性身長(170cm以下) | W・T・F | |||
| 男性身長(171cm以上) | W・T・F | |||
| C級ラテン競技会 | C・R・P | |||
| D級競技会 | W・T/C・R | |||
| N級競技会 | W・T/C・R | |||
| アマ・プロオープンミックスダンス競技会 | ||||
| アマ・プロデモンストレーション競技会 | 主催: JCF東部総局 | |||
| 5 | /4 | B級スタンダード競技会 | W・T・Vw・F・Q | 会場 イコス上尾 |
| D級競技会 | W・T/C・R | |||
| N級競技会 | W・T/C・R | |||
| 主催: JCF東部総局 埼玉県支局 |
||||
| 5 | /18 | 東部ボールルームダンス選手権 | W・T・Vw・F・Q | 会場 エビス303 |
| (日) | 男性40歳以上(年齢制限) | 山手線 恵比寿駅 徒歩3分 | ||
| 予選WTF準決WTVwF決勝WTFQ | ||||
| B級スタンダード競技会 | W・T・Vw・F・Q | |||
| 予選WTF準決WTVwF決勝WTFQ | ||||
| B級ラテン競技会 | C・S・R・P・J | |||
| 予選CSR準決CSRP決勝CSRJ | ||||
| C級スタンダード競技会 | W・T・F | |||
| D級競技会 | W・T/C・R | |||
| N級競技会 | W・T/C・R | |||
| 主催: JCF東部総局 | ||||
| 6 | /1 | B級ラテン競技会 | C・S・R・P・J | 会場 群馬建設会館(前橋市) |
| C級スタンダード競技会 | W・T・F | |||
| C級ラテン競技会 | C・S・R | |||
| D級競技会 | W・T/C・R | |||
| N級競技会 | W・T/C・R | 主催: JCF東部総局 群馬県支局 |
||
| 6 | /22 | 東部日本選手権 | C・S・R・P・J | 会場 ホテルイースト21東京 |
| (日) | (パシフィックリーグ) | 地下鉄東西線 | ||
| 東陽町駅 1番出口 徒歩7分 | ||||
| C級スタンダード競技会 | W・T・F | |||
| D級競技会 | W・T/R・P | |||
| N級競技会 | W・T/C・R | |||
| アマ・プロオープンミックスダンス競技会 | ||||
| アマ・プロデモンストレーション競技会 | ||||
| 主催: JCF東部総局 | ||||
| 6 | /29 | ユニバーサルグランプリジャパ ン オープンダンス選手権大会ン |
10種目単科競技会 | 会場 グランドプリンスホテル 新高輪「飛天」 |
| (日) | ||||
| 日本ボールルームダンス選手権(40歳以上) | W・T・F・Q | |||
| 日本選抜ダンススポーツ選手権(170p以下) | W・T・F・Q | |||
| プロ・ユニバーサルグランプリ・スタンダード | W・T・Vw・F・Q | |||
| プロ・ユニバーサルグランプリ・ラテン | C・S・R・P・J | 主催: JCF東部総局 | ||
| 10dance |
10dance | |||
| 7 | /20 | 東部日本選手権 | W・T・Vw・F・Q | 会場 品川インターシティーホール |
| (日) | (パシフィックリーグ) | JR品川駅 | ||
| 港南口より歩行者専用通路で | ||||
| B級スタンダード競技会 | W・T・Vw・F・Q | 徒歩5分 | ||
| C級ラテン競技会 | C・S・R | |||
| D級競技会 | F・Q/C・R | |||
| N級競技会 | W・T/C・R | |||
| アマ・プロオープンミックスダンス競技会 | ||||
| アマ・プロデモンストレーション競技会 | 主催: JCF東部総局 | |||
| 会場案内 ・ 交通アクセス | ||
|---|---|---|
| ホテルイースト21 東京 | エビス303 | 日本武道館 |
| 横浜歯科技術専門学校 | 駒沢体育館 | イコス上尾 |
| 新高輪プリンスホテル | 栃木県立南体育館 | 群馬建設会館(前橋市) |
| 日石横浜ホール | 品川インターシティーホール | |